ʻO ka inoa Morduat | ʻO ka mea i hōʻoleʻia i ka mea i hana ai i ka mea i keʻanoʻo Gubular Sweel Tubular i ka mea i ka mea i ka mea eugols Bd120w016 Heage Habit |
ʻO keʻano o ka noʻonoʻoʻana | ≥200mω |
Ma hope o ka hoʻohaʻahaʻaʻana i ka hōʻikeʻana i ka paleʻana i ka paleʻana | ≥30M2 |
ʻO ka liʻiliʻi o ka nohoʻana o ka lua | ≤0.1ma |
Loaka | ≤3.5w / cm2 |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | 150ºC (nui loa 300ºC) |
Ke wela | -0 ° C ~ + 85 ° C |
ʻO ka huliʻana i ka wai | 2,000v / Min (mahana wai maʻamau) |
Insulance insulance i ka wai | 750mohm |
Hoʻohana | ʻO ka Waihona Mea Hoʻohālike |
Kūʻai Kūʻai | Mea meta |
ʻO ka papa pale | Ihakula |
Nāʻae | Ul / tuv / vde / cqc |
Terminal Type | Hoʻohui hewa |
Uhi / bracket | Hoʻohui hewa |



ʻO ka hoʻonohonohoʻana o nā'āpana Aluminim
Hoʻokomoʻo Alminimum Dube i ka hoʻohanaʻana i nā mea hoʻohana i ka paipai aluminum e like me ka mea lawe wela.
E kau i nā mea hoʻoilina hoʻoilina i nā'āpana alumini e hana i nāʻano likeʻole.
Ka'āpana o Allimenic Tube: ø4, Ø4, Ø6.35
* Inā loaʻa iāʻoe nā koi kūikawā, hiki iā mākou ke hana noʻoe noʻoe.
Hoʻohana nuiʻia kēiaʻano o nā wela uila uila. Hoʻomaʻemaʻe nui, nā mea wela wela, nā mīkini wela maikaʻi, he mau holoholona liʻiliʻi, nā manu liʻiliʻi me nāʻoihana wela.
Hiki ke maʻalahi maʻalahi ia i loko o ka ea o ka ea a me ka hoʻoponoponoʻana i ka hana no ka defrostining kumu.
ʻO kēia huahana ka hana o ka hopena maikaʻiʻole SMOTHS maikaʻiʻole, Stable Cldical Perce, Corrision State, Corrision State, Nutio