| RLPV | RLPG | |
| Ana | Kekahi ana ma ke noi | |
| Uila uila | ʻO kēlā me kēia uila ma ke noi | |
| hoʻopuka | a hiki i ka 2.5kw/m2 | |
| Nā hoʻomanawanui | ≤±5% | |
| mahana o ka ʻili | -30 C~110 C | |
Hoʻohana ʻia ka pepa hao lahilahi loa (e laʻa, 50 m) i kālai ʻia (pinepine he nickel-based alloy) ma ke ʻano he mea kūʻē i nā mea hoʻomehana Polyimide (Kapton). Hoʻopuka ʻia ke ʻano kūʻē i makemake ʻia ma ka hana ʻana i ka pepa hao me ka ʻakika pīpī ma hope o ka hoʻolālā ʻana i ke ʻano kūʻē e kālai ʻia ma CAD a hoʻoili iā ia i ka pepa hao.
| Mahana ʻelemene kiʻekiʻe loa | 220 (428) .°C, (°F) | Ikaika dielectric ma 20°C | 25 ASTM KV/m |
| Ka radius kūlou | ≥0.8mm | Dielectric | > 1000V/min |
| Ka nui o ka wattage | ≤ 3.0 W/cm2 | Ke ahonui watt | ≤ ±5% |
| Hoʻokaʻawale ʻana | > 100M ohm | Mānoanoa | ≤0.3mm |
| Mea ʻike mahana | RTD / kiʻiʻoniʻoni pt100 | Thermistor / NTC | kuapo wela a pēlā aku |
| Hoʻopili hope | PSA i hoʻokumu ʻia i ka silicone | PSA i hoʻokumu ʻia ma ka acrylic | PSA i hoʻokumu ʻia i ka polyimide |
| Nā uwea alakaʻi | Nā kaula hao silicone | Uea i hoʻopaʻa ʻia me ka fiberglass | nā ʻano plug set / hoʻopau like ʻole i loaʻa |
1. Kāohi i ka pahu hau a i ʻole ka pahu hau mai ka hau a i ʻole ka defrost
2. Nā mea hoʻololi wela pālahalaha me ka pale hau
3. Ke mālama nei i nā pākaukau meaʻai wela i loko o nā canteens i kahi mahana kūlike
4. Pahu mana uila a uila paha anti-condensation
5. Hoʻomehana ʻana mai nā compressors hermetic
6. Hoʻokaʻawale i ka condensation aniani i loko o nā lumi ʻauʻau
7. Keʻena hōʻikeʻike hau e pale ana i ka condensation
8. Nā lako home a me ke keʻena, nā lāʻau lapaʻau...














